Les interventions faites à l'atelier se paient seulement en cash ou par cartes !
Si vous vous demandez combien coûte un entretien périodique exécuté par un technicien professionnel, formé par la marque (Harley-Davidson University), selon les critères d'usine.
Voici nos prix en franc suisse, ils peuvent varier selon l'état de la moto, les années modèles ainsi que les différences entre les modèles de chaque gamme et de chaque année.
Ces prix sont indicatifs, bien sûr sans compter les pièces d'usures (freins, pneus, ...).
1'600Km | 8'000Km | 16'000Km | 24'000Km | 32'000Km | 40'000Km | 48'000Km | 56'000Km | 64'000Km | 72'000Km | 80'000Km | |
Street 750 (XG) | 510.00 | 530.00 | 750.00 | 530.00 | 1 040.00 | 530.00 | 940.00 | 530.00 | 1 040.00 | 670.00 | 1 030.00 |
Sportster (XL) | 500.00 | 570.00 | 820.00 | 570.00 | 820.00 | 570.00 | 820.00 | 570.00 | 820.00 | 570.00 | 1 070.00 |
Dyna | 610.00 | 610.00 | 860.00 | 610.00 | 860.00 | 610.00 | 860.00 | 610.00 | 860.00 | 610.00 | 1 180.00 |
Softail | 660.00 | 630.00 | 1 070.00 | 630.00 | 1 070.00 | 630.00 | 1 070.00 | 630.00 | 1 070.00 | 630.00 | 1 350.00 |
Touring | 650.00 | 620.00 | 1 060.00 | 620.00 | 1 060.00 | 620.00 | 1 090.00 | 620.00 | 1 060.00 | 660.00 | 1 910.00 |
Trike | 650.00 | 620.00 | 1 130.00 | 620.00 | 1 130.00 | 1 060.00 | 1 200.00 | 620.00 | 1 130.00 | 660.00 | 2 060.00 |
V-Rod | 540.00 | 540.00 | 810.00 | 540.00 | 1 440.00 | 540.00 | 850.00 | 540.00 | 1 440.00 | 540.00 | 1 170.00 |
RA & RH | 600.00 | 600.00 | 1 010.00 | 600.00 | 1 010.00 | 600.00 | 1 350.00 | 600.00 | 1 010.00 | 600.00 | 1 930.00 |
Selon les disponibilités, pour que le plaisir ne s'arrête jamais, vous avez la possibilité d'avoir
un véhicule de remplacement, pour 40Frs par jours, pendant que nous intervenons sur votre machine.
Merci de nous le signaler lors de la prise de rendez-vous.
032 841 34 54 | |
trimoto@trimoto.ch | |
Contact |